服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-08-03
產(chǎn)品簡介:
ET962A紅外測溫儀產(chǎn)品介紹:
-50℃~850℃
物距比:12:1
多功能測量:zui大、zui小、溫差、平均、對比等
高低溫報警功能
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調(diào)
測量值儲存功能
其他說明:
| 測溫范圍 | -50℃~850℃ |
| 測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 12:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動關(guān)機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
上一篇:ET972D紅外測溫儀
下一篇:ET940紅外測溫儀